รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | พารามิเตอร์: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, GRA%, LYM%, LYM#, MID%, MID#, PDW, MPV, PCT, RDW-CV, RDW-SD |
---|---|---|---|
อาจารย์ใหญ่: | อิมพีแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนับ | แสดง: | จอ LCD สีขนาดใหญ่ 10.4" |
มิติ: | 325mm×370mm×545mm | น้ำหนัก: | 16กก. |
น้ำหนักรวมของหนึ่งกล่อง: | 23กก. | นาฬิกาปลุก: | ข้อความแสดงข้อผิดพลาด |
ปริมาณงาน: | มากถึง 60 ตัวอย่างต่อชั่วโมง | ||
แสงสูง: | 3 ฮิสโตแกรมเครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยาอัตโนมัติ 20 พารามิเตอร์เครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยาอัตโนมัติ เครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยาคลินิกอัตโนมัติ,20 Parameters Automatic Hematology Analyzer,Automatic Hematology Clinical Chemistry Analyzer |
INVBIO716Plus 3-Part Intelligent Automated Hematology Analyzer
INVBIO716 เครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยาอัตโนมัติพร้อม 20 พารามิเตอร์และ 3 ฮิสโตแกรม
ผู้ติดต่อ: Cora Zhang
โทร: +8613356149018